Harta Maramures

Motive ca sa vizitezi Maramuresul

Harta Maramures

 >> inapoi la: ilovemaramures.com

Informatii:

Suprafata Maramures: 6.304 km2

Populatie judetul Maramures: 510,688 locuitori
Urban judetul Maramures: 268,472 locuitori
Rural judetul Maramures: 242,216 locuitori
Densitate pe km2 judetul Maramures: 81,0

     
Localitati reprezentative in Maramures:
Municipiul Baia Mare  (coordonate: 47.6667, 23.5833 )
Municipiul Sighetu Marmatiei
Orasul Borsa
Orasul Valea Viseului
Orasul Ulmeni
Orasul Tautii Magheraus
Orasul Targu Lapus
Orasul Somcuta Mare
Orasul Baia Sprie
Orasul Seini
Orasul Salistea de Sus
Orasul Dragomiresti
Orasul Cavnic
Orasul Viseu de Sus

 

 

Lista Localitatilor din judetul Maramures :    
 
Apartenenta Localitate Populatie Latitudine Longitudine
Baia Mare Baia Mare 148,363 48 24
Baia Mare Blidari 291 48 24
Baia Mare Firiza 380 48 24
Baia Mare Valea Neagra 171    
Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei 38,162 48 24
Sighetu Marmatiei Iapa 1,600 48 24
Sighetu Marmatiei Lazu Baciului 628 48 24
Sighetu Marmatiei Sugau 762 48 24
Sighetu Marmatiei Valea Cufundoasa 1,411    
Sighetu Marmatiei Valea Hotarului 1,622 48 24
Baia Sprie Baia Sprie 11,735 48 24
Baia Sprie Chiuzbaia 723 48 24
Baia Sprie Satu Nou De Sus 1,018 48 24
Baia Sprie Tautii De Sus 2,583 48 24
Borsa Borsa 26,275 48 25
Borsa Baile Borsa 1,175 48 25
Cavnic Cavnic 5,778 48 24
Dragomiresti Dragomiresti 3,510 48 24
Salistea De Sus Salistea De Sus 5,814 48 24
Seini Seini 7,774 48 23
Seini Sabisa 798 48 23
Seini Viile Apei 620 48 23
Somcuta Mare Somcuta Mare 3,749 47 23
Somcuta Mare Buciumi 869 47 23
Somcuta Mare Buteasa 449 47 23
Somcuta Mare Ciolt 605 47 23
Somcuta Mare Codru Butesii 313 47 23
Somcuta Mare Finteusu Mare 745 48 23
Somcuta Mare Hovrila 342 47 23
Somcuta Mare Valenii Somcutei 1,007 47 23
Tautii Magheraus Tautii Magheraus 1,967 48 23
Tautii Magheraus Baita 1,870 48 23
Tautii Magheraus Bozanta Mare 606 48 23
Tautii Magheraus Busag 520 48 23
Tautii Magheraus Merisor 235 48 23
Tautii Magheraus Nistru 1,146 48 23
Tautii Magheraus Ulmoasa 218 48 23
Targu Lapus Targu Lapus 6,412 47 24
Targu Lapus Boiereni 572 47 24
Targu Lapus Borcut 1,017 47 24
Targu Lapus Cufoaia 269 47 24
Targu Lapus Damacuseni 1,017 47 24
Targu Lapus Dobricu Lapusului 140 47 24
Targu Lapus Dumbrava 247 47 24
Targu Lapus Fantanele 381 47 24
Targu Lapus Groape 90 47 24
Targu Lapus Inau 359 48 24
Targu Lapus Razoare 1,131 47 24
Targu Lapus Rogoz 1,620 47 24
Targu Lapus Rohia 884 47 24
Targu Lapus Stoiceni 164 47 24
Ulmeni Ulmeni 1,669 47 23
Ulmeni Arduzel 980 47 23
Ulmeni Chelinta 1,279 47 23
Ulmeni Manau 1,179 47 23
Ulmeni Somes Uileac 967 47 23
Ulmeni Tohat 266 47 23
Ulmeni Ticau 685 47 23
Ulmeni Vicea 419 47 23
Viseu De Sus Viseu De Sus 15,944 48 24
Viseu De Sus Viseu De Mijloc 3,223 48 24
Ardusat Ardusat 1,762 48 23
Ardusat Ariesu De Camp 302 48 23
Ardusat Coltirea 400 48 23
Arinis Arinis 700 48 23
Arinis Rodina 190 48 23
Arinis Tamasesti 382 48 23
Asuaju De Sus Asuaju De Sus 1,318 48 23
Asuaju De Sus Asuaju De Jos 475 48 23
Baita De Sub Codru Baita De Sub Codru 1,678 48 23
Baita De Sub Codru Urmenis 392 48 23
Baiut Baiut 1,935 48 24
Baiut Poiana Botizii 374 48 24
Baiut Strambu Baiut 791 48 24
Basesti Basesti 705 47 23
Basesti Odesti 569 48 23
Basesti Saliste 186 47 23
Basesti Stremt 420 47 23
Barsana Barsana 4,506 48 24
Barsana Nanesti 818 48 24
Bicaz Bicaz 764 47 23
Bicaz Ciuta 284 47 23
Bicaz Corni 485 47 23
Bistra Bistra 1,137 48 24
Bistra Crasna Viseului 2,011 48 24
Bistra Valea Viseului 1,754 48 24
Bocicoiu Mare Bocicoiu Mare 804 48 24
Bocicoiu Mare Craciunesti 1,525 48 24
Bocicoiu Mare Lunca La Tisa 1,030 48 24
Bocicoiu Mare Tisa 1,322 48 24
Bogdan Voda Bogdan Voda 2,827 48 24
Bogdan Voda Bocicoel 1,124 48 24
Boiu Mare Boiu Mare 713 47 24
Boiu Mare Francenii Boiului 96 47 24
Boiu Mare Prislop 528 47 24
Boiu Mare Romanesti 118 47 24
Botiza Botiza 2,957 48 24
Budesti Budesti 2,948 48 24
Budesti Sarbi 1,040    
Calinesti Calinesti 1,616 47 24
Calinesti Cornesti 537 48 24
Calinesti Valeni 1,513 48 24
Campulung La Tisa Campulung La Tisa 2,498 48 24
Cernesti Cernesti 1,093 48 24
Cernesti Brebeni 266 48 24
Cernesti Ciocotis 914 48 24
Cernesti Fanate 722 48 24
Cernesti Izvoarele 65    
Cernesti Magureni 259 47 24
Cernesti Trestia 740 48 24
Cicarlau Cicarlau 1,804 48 23
Cicarlau Bargau 305 48 23
Cicarlau Handalu Ilbei 490 48 23
Cicarlau Ilba 1,501 48 23
Coas Coas 1,380 48 24
Coas Intrerauri 108    
Coltau Coltau 1,583 48 24
Coltau Catalina 279 48 24
Copalnic Manastur Copalnic Manastur 847 48 24
Copalnic Manastur Berinta 793 48 24
Copalnic Manastur Carpinis 396 48 24
Copalnic Manastur Copalnic 747 48 24
Copalnic Manastur Copalnic Deal 142 48 24
Copalnic Manastur Curtuiusu Mic 281 48 24
Copalnic Manastur Fauresti 816 48 24
Copalnic Manastur Laschia 560 48 24
Copalnic Manastur Preluca Noua 335 47 24
Copalnic Manastur Preluca Veche 465 47 24
Copalnic Manastur Rusor 299 48 24
Copalnic Manastur Vad 389 48 24
Coroieni Coroieni 599 47 24
Coroieni Baba 567 47 24
Coroieni Dealu Mare 403 47 24
Coroieni Draghia 264 47 24
Coroieni Valenii Lapusului 556 47 24
Cupseni Cupseni 931 48 24
Cupseni Costeni 573 48 24
Cupseni Libotin 1,273 48 24
Cupseni Ungureni 1,631 48 24
Desesti Desesti 1,057 48 24
Desesti Harnicesti 709 48 24
Desesti Mara 1,117 48 24
Dumbravita Dumbravita 1,162 48 24
Dumbravita Carbunari 617 48 24
Dumbravita Chechis 969 48 24
Dumbravita Rus 712 48 24
Dumbravita Sindresti 636 48 24
Dumbravita Unguras 489 48 24
Farcasa Farcasa 1,693 48 23
Farcasa Buzesti 600 48 23
Farcasa Sarbi 540    
Farcasa Tamaia 1,000 48 23
Gardani Gardani 1,671 48 23
Giulesti Giulesti 1,291 48 24
Giulesti Berbesti 1,771 48 24
Giulesti Feresti 507 48 24
Giulesti Manastirea 208 48 24
Grosi Grosi 1,258 48 24
Grosi Ocolis 469 48 24
Grosi Satu Nou De Jos 752 48 24
Grosii Tiblesului Grosii Tiblesului 2,298 47 24
Ieud Ieud 4,492 48 24
Lapus Lapus 3,876 47 24
Leordina Leordina 2,818 48 24
Miresu Mare Miresu Mare 1,535 48 23
Miresu Mare Danestii Chioarului 500 48 23
Miresu Mare Iadara 1,058 47 23
Miresu Mare Lucacesti 692 48 23
Miresu Mare Remeti Pe Somes 685 47 23
Miresu Mare Stejera 114 47 23
Miresu Mare Tulghies 781 47 23
Moisei Moisei 8,961 48 25
Oarta De Jos Oarta De Jos 672 47 23
Oarta De Jos Oarta De Sus 726 47 23
Oarta De Jos Ortita 208 47 23
Ocna Sugatag Ocna Sugatag 1,554 48 24
Ocna Sugatag Breb 1,307 48 24
Ocna Sugatag Hoteni 406 48 24
Ocna Sugatag Sat Sugatag 1,299    
Oncesti Oncesti 1,644 48 24
Petrova Petrova 2,956 48 24
Poienile De Sub Munte Poienile De Sub Munte 10,561 48 24
Poienile Izei Poienile Izei 1,161 48 24
Recea Recea 1,026 48 24
Recea Bozanta Mica 388 48 23
Recea Lapusel 1,323 48 23
Recea Mocira 752 48 24
Recea Sasar 1,662 48 23
Remetea Chioarului Remetea Chioarului 1,107 48 24
Remetea Chioarului Berchez 654 48 24
Remetea Chioarului Berchezoaia 541 48 24
Remetea Chioarului Posta 455 48 23
Remetea Chioarului Remecioara 265 48 24
Remeti Remeti 2,599 48 23
Remeti Piatra 417 48 24
Remeti Teceu Mic 225 48 24
Repedea Repedea 4,853 48 24
Rona De Jos Rona De Jos 2,307 48 24
Rona De Sus Rona De Sus 4,155 48 24
Rona De Sus Costiui 827 48 24
Rozavlea Rozavlea 3,552 48 24
Rozavlea Salta   48 24
Ruscova Ruscova 5,183 48 24
Sarasau Sarasau 2,444 48 24
Satulung Satulung 1,437 48 23
Satulung Ariesu De Padure 253 48 23
Satulung Fersig 778 48 23
Satulung Finteusu Mic 776 48 23
Satulung Hideaga 543 48 23
Satulung Mogosesti 739 48 23
Satulung Pribilesti 730 48 23
Sacalaseni Sacalaseni 755 48 24
Sacalaseni Coruia 781 48 24
Sacalaseni Culcea 639 48 24
Sacel Sacel 4,126 48 24
Salsig Salsig 1,531 48 23
Sapanta Sapanta 3,318 48 24
Stramtura Stramtura 3,396 47 24
Stramtura Glod 827 47 24
Stramtura Slatioara 666 48 24
Suciu De Sus Suciu De Sus 2,456 47 24
Suciu De Sus Larga 537 47 24
Suciu De Sus Suciu De Jos 1,478 47 24
Sieu Sieu 2,577 48 24
Sisesti Sisesti 1,573 48 24
Sisesti Bontaieni 267 48 24
Sisesti Cetatele 702 48 24
Sisesti Danesti 646 48 24
Sisesti Negreia 565 48 24
Sisesti Plopis 512 48 24
Sisesti Surdesti 1,451 48 24
Vadu Izei Vadu Izei 2,336 48 24
Vadu Izei Valea Stejarului 591 48 24
Valea Chioarului Valea Chioarului 710 47 23
Valea Chioarului Curtuiusu Mare 435 47 23
Valea Chioarului Durusa 107 47 23
Valea Chioarului Fericea 489 47 23
Valea Chioarului Mesteacan 447 47 24
Valea Chioarului Varai 412 47 23
Vima Mica Vima Mica 448 47 24
Vima Mica Aspra 74 47 24
Vima Mica Dealu Corbului 136 47 24
Vima Mica Jugastreni 69 47 24
Vima Mica Peteritea 320 47 24
Vima Mica Salnita 312 47 24
Vima Mica Vima Mare 498 47 24
Viseu De Jos Viseu De Jos 5,731 48 24


 > HARTA Maramures, Map Maramures, harta localitatilor din judetul Maramures


Harta Polus

Harta Maramjures,
Visit Maramures, Harta maramuresului